UNILOGRO - PLAN DE AHORRO

 

 

Nuestros planes se encuentran aprobados por la Inspección General de Justicia.
RESOLUCIÓN Nº 2081

.
Valor Nominal De Cuota 0 a 5 De Cuota 6 a 300
$ 100.000 $ 510 $ 330
$ 130.000 $ 663 $ 429
$ 150.000 $ 765 $ 495
$ 180.000 $ 918 $ 594
$ 200.000 $ 1020 $ 660
$ 230.000 $ 1.173 $ 759
$ 250.000 $ 1.275 $ 825
$ 380.000 $ 1.938 $ 1.254
$ 400.000 $ 2.040 $ 1.320

 

 

¡Accedé al dinero que necesitas!